提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 117.9 |
| 2022 | 113.57 |
| 2021 | 106.43 |
| 2020 | 103.13 |
| 2019 | 105.13 |
| 2018 | 100.96 |
| 2017 | 103.45 |
| 2016 | 104.34 |
| 2015 | 103.38 |
| 2014 | 102.45 |
