提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 461.62 |
| 2023 | 437.06 |
| 2022 | 404.35 |
| 2021 | 394.09 |
| 2020 | 361.75 |
| 2019 | 376.82 |
| 2018 | 346.84 |
| 2017 | 328.48 |
| 2016 | 318.63 |
| 2015 | 306.45 |
