提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 106.94 |
| 2023 | 105.9 |
| 2022 | 109.85 |
| 2021 | 87.32 |
| 2020 | 75.91 |
| 2019 | 88.06 |
| 2018 | 91.51 |
| 2017 | 80.86 |
| 2016 | 75.13 |
| 2015 | 78.71 |
