提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 20.95 |
| 2022 | 18.88 |
| 2021 | 16.17 |
| 2020 | 14.23 |
| 2019 | 15.51 |
| 2018 | 15.02 |
| 2017 | 13.27 |
| 2016 | 12.07 |
| 2015 | 16.21 |
| 2014 | 17.98 |
