提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 1852.72 |
| 2023 | 1793.8 |
| 2022 | 1466.46 |
| 2021 | 1316.57 |
| 2020 | 1121.07 |
| 2019 | 1304.11 |
| 2018 | 1256.3 |
| 2017 | 1190.72 |
| 2016 | 1112.23 |
| 2015 | 1213.29 |
