提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 21.18 |
| 2022 | 19.32 |
| 2021 | 19.32 |
| 2020 | 17.49 |
| 2019 | 17.28 |
| 2018 | 17.08 |
| 2017 | 15.36 |
| 2016 | 14.02 |
| 2015 | 13.11 |
| 2014 | 14.37 |
