提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 43.28 |
| 2021 | 35.22 |
| 2020 | 46.89 |
| 2019 | 69.24 |
| 2018 | 76.68 |
| 2017 | 67.15 |
| 2016 | 49.91 |
| 2015 | 48.72 |
| 2014 | 57.38 |
| 2013 | 75.36 |
