提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
数据解释:
国民储蓄总额,占GDP的百分比
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2021 | -1.2 |
| 2020 | -1.7 |
| 2019 | -9.4 |
| 2018 | -1.9 |
| 2017 | -1.1 |
| 2016 | 2.7 |
| 2015 | 5.1 |
| 2014 | -1.3 |
| 2013 | 2.1 |
| 2012 | 1.4 |
