提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2021 | 19.78 |
| 2020 | 24.98 |
| 2019 | 50.93 |
| 2018 | 54.9 |
| 2017 | 53.03 |
| 2016 | 51.15 |
| 2015 | 49.93 |
| 2014 | 48.09 |
| 2013 | 46.88 |
| 2012 | 44.02 |
