提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 163.72 |
| 2022 | 183.98 |
| 2021 | 148.46 |
| 2020 | 111.05 |
| 2019 | 140.85 |
| 2018 | 138.66 |
| 2017 | 120.69 |
| 2016 | 109.4 |
| 2015 | 114.61 |
| 2014 | 162.69 |
