提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 108.75 |
| 2022 | 114.73 |
| 2021 | 109.88 |
| 2020 | 100.91 |
| 2019 | 100.33 |
| 2018 | 92.21 |
| 2017 | 81.97 |
| 2016 | 74.82 |
| 2015 | 70.37 |
| 2014 | 68.39 |
