提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 32498 |
| 2023 | 33845 |
| 2022 | 34080 |
| 2021 | 40155 |
| 2020 | 40160 |
| 2019 | 40548 |
| 2018 | 39850 |
| 2017 | 38903 |
| 2016 | 39411 |
| 2015 | 35006 |
