提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
                数据来源:
                国际货币基金组织
            
        
        
        历史数据
| 日期 | 值 | 
|---|---|
| 2023 | 19.32 | 
| 2022 | 17.0 | 
| 2021 | 14.67 | 
| 2020 | 13.88 | 
| 2019 | 15.81 | 
| 2018 | 15.65 | 
| 2017 | 14.76 | 
| 2016 | 14.11 | 
| 2015 | 14.15 | 
| 2014 | 13.87 | 
        
        