提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 2372.06 |
| 2023 | 2305.27 |
| 2022 | 2105.72 |
| 2021 | 2180.66 |
| 2020 | 1905.96 |
| 2019 | 2019.83 |
| 2018 | 2100.39 |
| 2017 | 1970.03 |
| 2016 | 1886.59 |
| 2015 | 1845.62 |
