提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 84.9 |
| 2021 | 84.06 |
| 2020 | 84.04 |
| 2019 | 83.08 |
| 2018 | 82.08 |
| 2017 | 81.07 |
| 2016 | 79.93 |
| 2015 | 78.94 |
| 2014 | 77.97 |
| 2013 | 77.02 |
