提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 281.6 |
| 2023 | 278.7 |
| 2022 | 275.72 |
| 2021 | 272.68 |
| 2020 | 270.2 |
| 2019 | 266.91 |
| 2018 | 264.16 |
| 2017 | 261.36 |
| 2016 | 258.5 |
| 2015 | 255.18 |
