提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 26.23 |
| 2023 | 19.6 |
| 2022 | 19.83 |
| 2021 | 21.02 |
| 2020 | 14.51 |
| 2019 | 14.79 |
| 2018 | 16.45 |
| 2017 | 15.04 |
| 2016 | 14.0 |
| 2015 | 14.83 |
