提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 104.44 |
| 2022 | 95.63 |
| 2021 | 86.47 |
| 2020 | 77.72 |
| 2019 | 77.16 |
| 2018 | 73.33 |
| 2017 | 71.62 |
| 2016 | 66.03 |
| 2015 | 62.18 |
| 2014 | 57.84 |
