提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
                数据来源:
                国际货币基金组织
            
        
        
        历史数据
| 日期 | 值 | 
|---|---|
| 2023 | 105.2 | 
| 2022 | 103.6 | 
| 2021 | 102.1 | 
| 2020 | 100.6 | 
| 2019 | 98.9 | 
| 2018 | 97.1 | 
| 2017 | 95.2 | 
| 2016 | 91.0 | 
| 2015 | 89.0 | 
| 2014 | 86.8 | 
 
         
        