提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 17.71 |
| 2021 | 17.61 |
| 2020 | 17.53 |
| 2019 | 17.36 |
| 2018 | 17.08 |
| 2017 | 16.79 |
| 2016 | 16.53 |
| 2015 | 16.27 |
| 2014 | 15.99 |
| 2013 | 15.72 |
