提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 52.7 |
| 2023 | 52.22 |
| 2022 | 51.68 |
| 2021 | 51.12 |
| 2020 | 50.41 |
| 2019 | 49.4 |
| 2018 | 48.26 |
| 2017 | 47.42 |
| 2016 | 46.83 |
| 2015 | 46.31 |
