提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2021 | 29.39 |
| 2020 | 28.57 |
| 2019 | 27.78 |
| 2018 | 27.01 |
| 2017 | 26.25 |
| 2016 | 25.52 |
| 2015 | 24.82 |
| 2014 | 24.13 |
| 2013 | 23.45 |
| 2012 | 22.8 |
