提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
                数据来源:
                国际货币基金组织
            
        
        
        历史数据
| 日期 | 值 | 
|---|---|
| 2024 | 41.14 | 
| 2023 | 39.97 | 
| 2022 | 38.87 | 
| 2021 | 38.22 | 
| 2020 | 38.0 | 
| 2019 | 37.55 | 
| 2018 | 37.01 | 
| 2017 | 36.49 | 
| 2016 | 36.05 | 
| 2015 | 35.68 | 
 
         
        