提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 45.46 |
| 2022 | 44.33 |
| 2021 | 40.7 |
| 2020 | 36.9 |
| 2019 | 41.19 |
| 2018 | 40.58 |
| 2017 | 37.78 |
| 2016 | 34.19 |
| 2015 | 33.24 |
| 2014 | 33.24 |
