提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 13.71 |
| 2022 | 13.35 |
| 2021 | 13.0 |
| 2020 | 12.64 |
| 2019 | 12.29 |
| 2018 | 11.94 |
| 2017 | 11.6 |
| 2016 | 11.26 |
| 2015 | 10.93 |
| 2014 | 10.62 |
