提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 14.5 |
| 2023 | 14.11 |
| 2022 | 13.76 |
| 2021 | 13.41 |
| 2020 | 13.07 |
| 2019 | 12.73 |
| 2018 | 12.38 |
| 2017 | 12.04 |
| 2016 | 11.7 |
| 2015 | 11.36 |
