提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 12.98 |
| 2022 | 12.6 |
| 2021 | 12.23 |
| 2020 | 11.88 |
| 2019 | 11.53 |
| 2018 | 11.19 |
| 2017 | 10.87 |
| 2016 | 10.53 |
| 2015 | 10.2 |
| 2014 | 9.91 |
