提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 46.19 |
| 2022 | 46.46 |
| 2021 | 40.84 |
| 2020 | 35.84 |
| 2019 | 40.45 |
| 2018 | 39.57 |
| 2017 | 37.2 |
| 2016 | 33.88 |
| 2015 | 32.52 |
| 2014 | 34.77 |
