提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 112.23 |
| 2023 | 102.43 |
| 2022 | 90.72 |
| 2021 | 84.48 |
| 2020 | 70.66 |
| 2019 | 68.64 |
| 2018 | 66.32 |
| 2017 | 59.29 |
| 2016 | 53.93 |
| 2015 | 50.77 |
