提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 23.25 |
| 2022 | 22.67 |
| 2021 | 22.1 |
| 2020 | 21.52 |
| 2019 | 20.95 |
| 2018 | 20.39 |
| 2017 | 19.84 |
| 2016 | 19.27 |
| 2015 | 18.72 |
| 2014 | 18.17 |
