提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 664.97 |
| 2023 | 644.97 |
| 2022 | 593.91 |
| 2021 | 598.89 |
| 2020 | 529.27 |
| 2019 | 536.79 |
| 2018 | 542.88 |
| 2017 | 500.73 |
| 2016 | 474.14 |
| 2015 | 461.09 |
