提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 27.59 |
| 2022 | 24.54 |
| 2021 | 23.67 |
| 2020 | 20.23 |
| 2019 | 20.48 |
| 2018 | 20.48 |
| 2017 | 18.33 |
| 2016 | 17.12 |
| 2015 | 16.4 |
| 2014 | 18.56 |
