提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 74.32 |
| 2023 | 72.43 |
| 2022 | 78.81 |
| 2021 | 54.83 |
| 2020 | 42.69 |
| 2019 | 48.17 |
| 2018 | 47.11 |
| 2017 | 41.38 |
| 2016 | 37.83 |
| 2015 | 53.0 |
