提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 1796.81 |
| 2023 | 1742.46 |
| 2022 | 1725.46 |
| 2021 | 1655.84 |
| 2020 | 1362.61 |
| 2019 | 1386.28 |
| 2018 | 1417.16 |
| 2017 | 1381.11 |
| 2016 | 1262.65 |
| 2015 | 1233.92 |
