提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2021 | 34.5 |
| 2020 | 33.43 |
| 2019 | 32.35 |
| 2018 | 31.27 |
| 2017 | 30.21 |
| 2016 | 29.16 |
| 2015 | 28.13 |
| 2014 | 27.13 |
| 2013 | 26.15 |
| 2012 | 25.19 |
