提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2022 | 19.18 |
| 2021 | 18.09 |
| 2020 | 15.27 |
| 2019 | 15.58 |
| 2018 | 15.34 |
| 2017 | 13.21 |
| 2016 | 12.0 |
| 2015 | 11.53 |
| 2014 | 13.4 |
| 2013 | 12.94 |
