提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 42.17 |
| 2022 | 41.14 |
| 2021 | 40.1 |
| 2020 | 38.97 |
| 2019 | 37.77 |
| 2018 | 36.69 |
| 2017 | 35.64 |
| 2016 | 34.64 |
| 2015 | 33.75 |
| 2014 | 32.72 |
