提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
Hibor
HIBOR(Hongkong InterBank Offered Rate),是香港银行同业拆借利率;指香港货币市场上,银行与银行之间的一年期以下的短期资金借贷利率;
最新数据
| 隔夜利率: | 2026-10-13 | 2.56607 |
| 1周利率: | 2026-10-13 | 2.52982 |
| 2周利率: | 2026-10-13 | 2.60446 |
| 1月利率: | 2026-10-13 | 2.76327 |
| 2月利率: | 2026-10-13 | 3.01679 |
| 3月利率: | 2026-10-13 | 3.30929 |
| 6月利率: | 2026-10-13 | 3.49583 |
| 12月利率: | 2026-10-13 | 3.01679 |
