提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
全球主要指数
随着经济全球化和国际分工的不断加深,世界的金融市场越来越紧密地联系在一起了;世界主要证券市场的上涨和下跌,都可能会迅速的通过各种途径传导到其他证券市场,并引起跟随的涨跌反应;
最新数据
| 上证指数: | 2025-10-31 | 3954.79 |
| 恒生指数: | 2025-10-31 | 25906.65 |
| 标普500: | 2025-10-30 | 6822.34 |
| 日经225: | 2025-10-31 | 52411.34 |
| 德国DAX30: | 2025-10-31 | 23958.3 |
| 英国富时100: | 2025-10-31 | 9717.25 |
| 法国CAC40: | 2025-10-31 | 8121.07 |
| 韩国综合指数: | 2025-10-31 | 4107.5 |
