提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
全球主要指数
随着经济全球化和国际分工的不断加深,世界的金融市场越来越紧密地联系在一起了;世界主要证券市场的上涨和下跌,都可能会迅速的通过各种途径传导到其他证券市场,并引起跟随的涨跌反应;
最新数据
| 上证指数: | 2026-06-18 | 4090.48 |
| 恒生指数: | 2026-06-18 | 23924.81 |
| 标普500: | 2026-06-17 | 7420.1 |
| 日经225: | 2026-06-18 | 71053.5 |
| 德国DAX30: | 2026-06-18 | 25026.8 |
| 英国富时100: | 2026-06-18 | 10399.7 |
| 法国CAC40: | 2026-06-18 | 8467.98 |
| 韩国综合指数: | 2026-06-18 | 9063.84 |
