提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
全球主要指数
随着经济全球化和国际分工的不断加深,世界的金融市场越来越紧密地联系在一起了;世界主要证券市场的上涨和下跌,都可能会迅速的通过各种途径传导到其他证券市场,并引起跟随的涨跌反应;
最新数据
| 上证指数: | 2026-10-13 | 3800.86 |
| 恒生指数: | 2026-10-13 | 24345.22 |
| 标普500: | 2026-10-09 | 7811.54 |
| 日经225: | 2026-10-09 | 69030.92 |
| 德国DAX30: | 2026-10-09 | 25087.27 |
| 英国富时100: | 2026-10-09 | 10552.05 |
| 法国CAC40: | 2026-10-09 | 7803.33 |
| 韩国综合指数: | 2026-10-12 | 6384.24 |
