提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
中国非制造业PMI
最新数据
| 非制造业PMI: | 2026-04 | 49.4 |
| 新订单指数: | 2026-04 | 44.3 |
| 新出口订单指数: | 2026-04 | 47.3 |
| 在手订单指数: | 2026-04 | 42.4 |
| 存货指数: | 2026-04 | 45.3 |
| 投入品价格指数: | 2026-04 | 51.7 |
| 销售价格指数: | 2026-04 | 48.1 |
| 从业人员指数: | 2026-04 | 45.5 |
| 供应商配送时间指数: | 2026-04 | 50.9 |
| 业务活动预期指数: | 2026-04 | 54.7 |
