提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
中国非制造业PMI
最新数据
| 非制造业PMI: | 2025-10 | 50.1 |
| 新订单指数: | 2025-10 | 46.0 |
| 新出口订单指数: | 2025-10 | 46.2 |
| 在手订单指数: | 2025-10 | 43.6 |
| 存货指数: | 2025-10 | 46.0 |
| 投入品价格指数: | 2025-10 | 49.4 |
| 销售价格指数: | 2025-10 | 47.8 |
| 从业人员指数: | 2025-10 | 45.2 |
| 供应商配送时间指数: | 2025-10 | 50.9 |
| 业务活动预期指数: | 2025-10 | 56.1 |
