提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
中国非制造业PMI
最新数据
| 非制造业PMI: | 2026-02 | 49.5 |
| 新订单指数: | 2026-02 | 45.2 |
| 新出口订单指数: | 2026-02 | 44.7 |
| 在手订单指数: | 2026-02 | 42.3 |
| 存货指数: | 2026-02 | 45.4 |
| 投入品价格指数: | 2026-02 | 50.9 |
| 销售价格指数: | 2026-02 | 48.8 |
| 从业人员指数: | 2026-02 | 46.0 |
| 供应商配送时间指数: | 2026-02 | 50.5 |
| 业务活动预期指数: | 2026-02 | 55.0 |
