提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
中国非制造业PMI
最新数据
| 非制造业PMI: | 2025-11 | 49.5 |
| 新订单指数: | 2025-11 | 45.7 |
| 新出口订单指数: | 2025-11 | 47.9 |
| 在手订单指数: | 2025-11 | 43.6 |
| 存货指数: | 2025-11 | 44.8 |
| 投入品价格指数: | 2025-11 | 50.4 |
| 销售价格指数: | 2025-11 | 49.1 |
| 从业人员指数: | 2025-11 | 45.3 |
| 供应商配送时间指数: | 2025-11 | 51.2 |
| 业务活动预期指数: | 2025-11 | 56.2 |
