提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
中国非制造业PMI
最新数据
| 非制造业PMI: | 2026-01 | 49.4 |
| 新订单指数: | 2026-01 | 46.1 |
| 新出口订单指数: | 2026-01 | 46.9 |
| 在手订单指数: | 2026-01 | 42.5 |
| 存货指数: | 2026-01 | 44.8 |
| 投入品价格指数: | 2026-01 | 50.0 |
| 销售价格指数: | 2026-01 | 48.8 |
| 从业人员指数: | 2026-01 | 46.1 |
| 供应商配送时间指数: | 2026-01 | 51.1 |
| 业务活动预期指数: | 2026-01 | 56.0 |
