提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
中国非制造业PMI
最新数据
| 非制造业PMI: | 2026-05 | 50.1 |
| 新订单指数: | 2026-05 | 45.0 |
| 新出口订单指数: | 2026-05 | 48.1 |
| 在手订单指数: | 2026-05 | 43.8 |
| 存货指数: | 2026-05 | 45.1 |
| 投入品价格指数: | 2026-05 | 52.2 |
| 销售价格指数: | 2026-05 | 48.8 |
| 从业人员指数: | 2026-05 | 45.6 |
| 供应商配送时间指数: | 2026-05 | 51.2 |
| 业务活动预期指数: | 2026-05 | 54.8 |
