提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
中国非制造业PMI
最新数据
| 非制造业PMI: | 2026-09 | 50.2 |
| 新订单指数: | 2026-09 | 46.5 |
| 新出口订单指数: | 2026-09 | 48.5 |
| 在手订单指数: | 2026-09 | 43.8 |
| 存货指数: | 2026-09 | 46.3 |
| 投入品价格指数: | 2026-09 | 52.5 |
| 销售价格指数: | 2026-09 | 50.3 |
| 从业人员指数: | 2026-09 | 45.9 |
| 供应商配送时间指数: | 2026-09 | 51.3 |
| 业务活动预期指数: | 2026-09 | 55.5 |
