提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 380.59 |
| 2022 | 406.75 |
| 2021 | 420.78 |
| 2020 | 337.88 |
| 2019 | 389.25 |
| 2018 | 405.09 |
| 2017 | 381.32 |
| 2016 | 323.49 |
| 2015 | 346.66 |
| 2014 | 381.19 |
