提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 90674 |
| 2023 | 85412 |
| 2022 | 90299 |
| 2021 | 80056 |
| 2020 | 61410 |
| 2019 | 65952 |
| 2018 | 66882 |
| 2017 | 61236 |
| 2016 | 57006 |
| 2015 | 55646 |
