提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 55488 |
| 2022 | 55115 |
| 2021 | 60961 |
| 2020 | 52523 |
| 2019 | 51529 |
| 2018 | 53891 |
| 2017 | 52971 |
| 2016 | 51447 |
| 2015 | 50929 |
| 2014 | 59270 |
