提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2023 | 14.33 |
| 2022 | 13.31 |
| 2021 | 11.07 |
| 2020 | 10.17 |
| 2019 | 10.35 |
| 2018 | 9.64 |
| 2017 | 9.25 |
| 2016 | 8.7 |
| 2015 | 8.55 |
| 2014 | 8.24 |
