提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 87.69 |
| 2023 | 83.38 |
| 2022 | 76.52 |
| 2021 | 67.41 |
| 2020 | 57.09 |
| 2019 | 69.72 |
| 2018 | 67.29 |
| 2017 | 64.47 |
| 2016 | 60.02 |
| 2015 | 56.06 |
