提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 33.46 |
| 2023 | 33.06 |
| 2022 | 32.65 |
| 2021 | 32.58 |
| 2020 | 32.45 |
| 2019 | 32.52 |
| 2018 | 32.38 |
| 2017 | 32.02 |
| 2016 | 31.63 |
| 2015 | 31.19 |
