提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2021 | 54.05 |
| 2020 | 53.72 |
| 2019 | 53.38 |
| 2018 | 53.02 |
| 2017 | 52.65 |
| 2016 | 52.25 |
| 2015 | 51.85 |
| 2014 | 51.42 |
| 2013 | 50.98 |
| 2012 | 50.56 |
