提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2021 | 58.26 |
| 2020 | 65.63 |
| 2019 | 82.57 |
| 2018 | 67.05 |
| 2017 | 60.28 |
| 2016 | 58.81 |
| 2015 | 57.34 |
| 2014 | 53.25 |
| 2013 | 62.66 |
| 2012 | 58.37 |
