提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 3909.1 |
| 2023 | 3638.49 |
| 2022 | 3346.11 |
| 2021 | 3167.27 |
| 2020 | 2674.85 |
| 2019 | 2835.61 |
| 2018 | 2702.93 |
| 2017 | 2651.47 |
| 2016 | 2294.8 |
| 2015 | 2103.59 |
