提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 407.11 |
| 2023 | 381.07 |
| 2022 | 358.68 |
| 2021 | 368.95 |
| 2020 | 344.94 |
| 2019 | 363.07 |
| 2018 | 361.73 |
| 2017 | 341.27 |
| 2016 | 320.86 |
| 2015 | 309.39 |
