提示:上图数据仅供参考,数据来源为各国或组织官方统计机构。 (使用鼠标滚轮可对数据区域进行缩放)
数据来源:
国际货币基金组织
数据解释:
国民储蓄总额,占GDP的百分比
历史数据
| 日期 | 值 |
|---|---|
| 2024 | 38.3 |
| 2023 | 24.6 |
| 2022 | 35.7 |
| 2021 | -16.4 |
| 2020 | -8.3 |
| 2019 | -55.4 |
| 2018 | -16.1 |
| 2017 | 8.2 |
| 2016 | 12.9 |
| 2015 | 6.9 |
